品番: | M6 |
---|---|
EANコード: | 6971566000510 |
希望小売価格: | オープン価格 |
弊社直販サイト: | ご購入はこちら |
Shanling M6 | ||
ボディ | ||
サイズ | 133.5mm×71.5mm×17.5mm | |
重量 | 228g | |
スペック | ||
OS | Open Android 7.1 | |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 430 | |
DAC | AKM AK4495SEQ×2 | |
ディスプレイ | 4.7 inch 720×1280 Sharp IPS HD screen | |
Hi-Resサポート | 768kHz/32bitまでのPCMと5.6MHzまでのDSDネイティブ再生 (11.2MHzまでのDSDは変換しての再生で対応) |
|
対応ファイル形式 | DSF、DFF、DXD、APE、FLAC、WAV、 AIFF、AIF、DTS、MP3、WMA、ACC、OGG、 ALAC、MP2、M4A、AC3、M3U、M3U8 |
|
ゲイン設定 | 2段階 |
|
出力系統 | 3.5mmシングルエンド出力、4.4mm&2.5mmバランス出力 | |
Wi-Fi対応 | 2.4G / 5G | |
Wi-Fi機能 | オンラインアップデート、Wi-Fiデータ転送機能 | |
Bluetooth | Ver 4.2 Two-way connection | |
対応コーデック | LDAC(送受信)/SBC(送受信)/ HWA(送信のみ) aptX HD(送信のみ)/ aptX(送信のみ) |
|
RAM | 4GB | |
内臓ストレージ | 32GB ROM | |
拡張スロット | MicroSD Card×1 (512GBまで対応/理論上2TBまで対応) |
|
バッテリー | 4000mAh | |
バッテリー稼働時間 | 12時間(シングルエンド) 9時間(バランス) |
|
オーディオ特性 | ||
シングルエンド測定値 | 出力値 | 160mW @32Ω |
S/N比 | 118dB | |
クロストーク | 75dB @32Ω | |
ダイナミックレンジ | 118dB | |
THD+N | 0.001% | |
出力インピーダンス | <1Ω | |
バランス出力測定値 | 出力値 | 350mW @32Ω |
S/N比 | 119dB | |
クロストーク | 109dB @32Ω | |
ダイナミックレンジ | 119dB | |
THD+N | <0.001% | |
出力インピーダンス | <2Ω | |
付属品 | USBType-Cケーブル×1、液晶保護フィルム×1、 クイックスタートガイド、製品保証書 |
弊社直販サイト「Hey Listen」にて、専用レザーケースを販売中
お買い求めはコチラからどうぞ!