品番: | UP4 |
---|---|
EANコード: | 6971566000589 |
希望小売価格: | オープン価格 |
弊社直販サイト: | ご購入はこちら |
Shanling UP4 | |
ボディ | |
本体サイズ | 60mm×36mm×13.5mm |
重量 | 37g |
Bluetooth | |
搭載チップ | Qualcomm CSR8675 |
バージョン | Ver.5.0 |
対応コーデック | LDAC / HWA(LHDC) / aptX HD / aptX LowLatency / aptX / AAC / SBC |
最大接続距離 | 最大10m |
スペック | |
DACチップ | ESS Sabre ES9218P ×2 |
マイク | Knowles SiSonic |
バッテリー容量 | 550mAh |
連続再生時間 | 最大15時間(シングルエンド)、10時間(バランス) |
充電時間 | 2時間 |
USBポート | Type-C、USB-DAC機能対応 |
入力電源 | DC5V / 500mA |
出力電圧 | 71mW(32Ω負荷)/ シングルエンド、ハイゲイン 91mW(32Ω負荷)/ シングルエンド、DualDACモード 160mW(32Ω負荷)/ バランス出力 |
S/N比 | 120dB(シングルエンド) 120dB(バランス出力) |
クロストーク | 73dB(32Ω負荷)/ シングルエンド 96dB(32Ω負荷)/ バランス出力 |
THD+N | 0.003%(LDAC/0.5V/32Ω)、0.03%(その他コーデック/0.5V/32Ω) |
出力系統 | 3.5mmシングルエンド出力、2.5mmバランス出力 |
音量調整ステップ数 | 64段階(本体ボリュームホイールで調整) |
付属品 | USBType-Cケーブル、専用クリップケース、取扱説明書、 |
※本製品をAndroid OS、iOS採用のスマートフォンやWindows、Mac PC以外の機器と接続した場合の動作に関しましては弊社での動作保証の対象外となります。ご了承下さいませ。
※現在出荷済みの本製品の説明書の『UP4をUSB-DACとしての利用する』の項について、「ケーブルで本機とPCを接続するだけでUSB-DACとして機能する」といった記載がございますが、こちらは誤りとなっております。
正しくは「接続後、マルチファンクションホイールを操作し本機の電源をONにする」といった操作が必要となります。
この度はお客様にご不便をおかけして誠に申し訳ございません。誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。