販売サイト: |
---|
※本製品をAndroid OS、iOS採用のスマートフォンやWindows、Mac PC以外の機器と接続した場合の動作に関しましては弊社での動作保証の対象外となります。ご了承下さいませ。
希望小売価格: | オープン価格 |
---|
Shanling UP2 | |
ボディ | |
本体サイズ | 55mm×27mm×12mm |
重量 | 26g |
Bluetooth | |
搭載チップ | Qualcomm CSR8675 |
バージョン | Ver.5.0 |
対応コーデック | LDAC / LHDC / aptX HD / aptX LowLatency / aptX / AAC / SBC |
最大接続距離 | 最大10m |
スペック | |
DACチップ | ESS Sabre ES9218P |
搭載ジャック | 3.5mmシングルエンド出力 |
マイク | Knowles SiSonic |
バッテリー容量 | 400mAh |
連続再生時間 | 最大11時間(コーデックや接続状況により変動します) |
充電時間 | 2時間 |
USBポート | Type-C、USB-DAC機能対応 |
入力電源 | DC5V / 500mA |
出力電圧 | 67mW(32Ω) |
S/N比 | 116dB |
クロストーク | 72dB |
歪率 | 0.005%(HWA)、0.05%(その他コーデック) |
出力インピーダンス | 0.25Ω |
音量調整ステップ数 | 64段階(本体ボリュームホイールで調整) |
付属品 | USBType-Cケーブル、専用クリップケース、取扱説明書、 |
※本製品をAndroid OS、iOS採用のスマートフォンやWindows、Mac PC以外の機器と接続した場合の動作に関しましては弊社での動作保証の対象外となります。ご了承下さいませ。